FESOFI 5891
En su recorrido, el tren tiene que adaptarse hasta tres veces al ancho de la vía de los diferentes países por donde pasa. También, hay que destacar que el Tren de la Seda es una opción mucho más ecológica que esta misma ruta por carretera, ahorrando hasta 70 toneladas de emisiones de CO2. La duración para completar esta travesía intercontinental hoy día es de 16 días, algo que hace siglos era impensable, cuando los barcos surcaban los mares para realizar esta misma ruta.
| Año de Emisión | 2019 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 11 junio 2019 |
| Número Fesofi | 5891 |
| Título Serie | Emisión Conjunta España-China. La nueva Ruta de la Seda |
| Motivo Sello | Tren Yiwu-Madrid |
| Facial | 1,50€ |
| Formato | 50 mm x 32 mm romboide |
| Color | multicolor |
| Dentado | 12 ¾ (horizontal) y 13 ¼ (vertical) |
| Impresión | Calcografía + Offset + Troquel |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente, mate |
| Tirada | 240.000 |
| Efectos Por Pliego | 6 |
| Tipo De Correo | Correo ordinario |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 2 |
Opiniones
No hay reseñas todavía.