FESOFI 4914
La energía mareomotriz se origina del aprovechamiento de las mareas, movimiento de ascenso y descenso (flujo y reflujo) de las aguas del mar producido por influjo de la Luna y el Sol. Para aprovechar esta diferencia de altura en las aguas se utiliza un mecanismo de turbinas y generadores de corriente que produce energía eléctrica. Para el diseño del sello se han utilizado algunos de los elementos simbólicos que intervienen en la creación de esta energía, como el mar y el movimiento de las aguas, la influencia de la luna y el mecanismo técnico.
| Año de Emisión | 2010 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 3 septiembre 2010 |
| Número Fesofi | 4914 |
| Número EDIFIL | 4585 |
| Título Serie | Energías renovables |
| Motivo Sello | Mareomotriz |
| Facial | 0,78 |
| Formato | 28,8 x 24,88 mm. |
| Dentado | 13 1/4 |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 315.000 |
| Tipo De Correo | Correo ordinario |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 3 |


