FESOFI 4812
Conocido desde finales del siglo XVIII, El Fandango es considerado como uno de los bailes más populares y de mayor arraigo en la geografía española. Es muy común en toda Andalucía, donde adoptó aires aflamencados, extendiéndose a otros puntos de la península. Málaga, con sus verdiales, y Huelva, con características especiales, son las provincias donde goza de mayor popularidad. Con ciertas variaciones se baila en Baleares, Levante, País Vasco, Murcia, siendo muy conocidos el de Jumilla y Yecla, y en Castilla, donde se imponen los fandangos charros de Salamanca. También en las Islas Filipinas conservan este baile popular desde la época colonial.
| Año de Emisión | 2009 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 22 julio 2009 |
| Número Fesofi | 4812 |
| Número EDIFIL | 4502 |
| Título Serie | Bailes y danzas populares |
| Motivo Sello | El Fandango |
| Facial | 0,43 |
| Formato | 33,2 x 49,8 |
| Color | multicolor |
| Dentado | 13 1/4 |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 440.000 |
| Tipo De Correo | Correo ordinario |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 2 |


