FESOFI 3030
La segunda serie básica comprende las emisiones realizadas entre 1985 y 1992. Está compuesta por 27 valores, puestos en circulación en 10 fechas diferentes. En esta serie se disminuye sensiblemente el tamaño de los sellos y se introduce una nueva imagen del Rey.
| Año de Emisión | 1989 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 16 mayo 1989 |
| Número Fesofi | 3030 |
| Número EDIFIL | 3004 |
| Título Serie | S M. Don Juan Carlos I |
| Motivo Sello | S M Don Juan Carlos I |
| Facial | 15 pta |
| Formato | 21,5 x 24,9 mm |
| Color | verde esmeralda |
| Dentado | 13 3/4 |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Tipo De Correo | Correo ordinario |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 7 |


