FESOFI 2970
El sello nos recuerda cuál fue el primer ferrocarril español, pues como comúnmente se cree, no fue el que circuló un 28 de octubre entre Barcelona y Mataró, sino el que once años antes, en 1837, circulaba entre La Habana y Bejucar. De esta manera, tras los Estados Unidos, el segundo ferrocarril americano fue español.
| Año de Emisión | 1988 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 5 mayo 1988 |
| Número Fesofi | 2970 |
| Número EDIFIL | 2949 |
| Título Serie | Europa |
| Motivo Sello | Ferrocarril español Cuba (1837) |
| Facial | 20 pta |
| Formato | 49,8 x 28,8 mm |
| Color | castaño negruzco y carmín |
| Dentado | 13 1/4 |
| Impresión | Calcografía |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Tirada | 4.000.000 |
| Tipo De Correo | Correo ordinario |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 2 |


