FESOFI 2879
Desde el punto de vista geográfico, histórico, comercial y humano el descubrimiento de América es uno de los hechos más importantes de la Civilización. Antes de que Colón llegue a las Indias Occidentales otros hombres presienten e intuyen la existencia del Nuevo Mundo. Será un francés, el cardenal Pedro de Ailly, quien en la primera mitad del siglo XV, en su obra «Imago Mundi» actualice la teoría aristotélica que defiende la tesis de que la distancia entre el occidente de la Península Ibérica y la India oriental es pequeña. El sello lleva el rostro del cardenal a la derecha y en lado opuesto la leyenda explicativa. En la parte inferior va el nombre: Pedro de Ailly.
| Año de Emisión | 1986 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 15 octubre 1986 |
| Número Fesofi | 2879 |
| Número EDIFIL | 2863 |
| Título Serie | V Cª descubrimiento de América |
| Motivo Sello | Sello del carné: Pedro de Ailly |
| Facial | 30 pta |
| Formato | 49,9 x 28,8 mm |
| Color | magenta y negro |
| Dentado | 12 3/4 x 13 1/4 |
| Impresión | Calcografía y Offset |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Papel fosforescente |
| Tirada | 2.000.000 |
| Tipo De Correo | Correo ordinario |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 6 |


