FESOFI 1198
El Instituto Nacional de Estadística fue creado a raíz de la Ley del 31 de diciembre de 1945 , publicada en el BOE del 3 de enero de 1946, con la misión de elaborar y perfeccionar las estadísticas demográficas, económicas y sociales ya existentes, la creación de otras nuevas y la coordinación con los servicios estadísticos de las áreas provinciales y municipales.
| Año de Emisión | 1956 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 03 noviembre 1956 |
| Número Fesofi | 1198 |
| Número EDIFIL | 1198 |
| Título Serie | Centenario de la Estadística Española |
| Motivo Sello | Graficas estadísticas |
| Facial | 1 pta |
| Formato | 40,9 x 24,9 mm |
| Color | rojo |
| Dentado | 12 1/2 x 12 3/4 |
| Grabador | Fernando Jesús |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Tirada | 5.000.000 |
| Efectos Por Pliego | 75 |
| Tipo De Correo | Correo ordinario |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 3 |


