FESOFI 1924
Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre éste, como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación.
| Año de Emisión | 1969 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 26-may-69 |
| Número Fesofi | 1924 |
| Número EDIFIL | 1924 |
| Título Serie | Colloquium Spectroscopicum |
| Motivo Sello | Espectro electromagnético de la luz visible |
| Facial | 1,50 pta |
| Formato | 40,9 x 24,9 mm |
| Color | multicolor |
| Dentado | 12 3/4 |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Tirada | 8.000.000 |
| Efectos Por Pliego | 50 |
| Tipo De Correo | 50 |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 1 |


