FESOFI 4776
Las imagenes de los sellos reproducen torres-faro y edificios como el de Porto Colom en la isla de Mallorca; el de La Higuera en Huelva; el de Igueldo en Guipúzcoa; el de Arinaga en Gran Canaria; la Torre de Hércules en La Coruña; y el de Torrox en Málaga.
| Año de Emisión | 2009 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 15 abril 2009 |
| Número Fesofi | 4776 |
| Número EDIFIL | 4483 |
| Título Serie | Faros |
| Motivo Sello | H.B. 6 sellos:Faros |
| Facial | 6 x 0,62 |
| Formato | Hoja 115,2 x 105,8 mm |
| Color | multicolor |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 350.000 |
| Tipo De Correo | Correo ordinario |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 6 |


