FESOFI 4485
La Ley 7/1986 de 24 de enero (B.O.E. de 29 de enero), sobre Ordenación de la Cartografía, aborda la ordenación de la producción cartográfica oficial, asegurando los mecanismos convenientes para conseguir una correcta rentabilidad de los recursos públicos afectos a la realización de la cartografía nacional. La Ley clasifica la cartografía oficial en básica, derivada y temática, y define la cartografía derivada como la que se forma por procesos de adición o generalización de la información topográfica contenida en cartografía básica preexistente.
| Año de Emisión | 2006 |
|---|---|
| Fecha De Emisión | 13 julio 2006 |
| Número Fesofi | 4485 |
| Número EDIFIL | 4255 |
| Título Serie | Ciencias de la Tierra y del Universo |
| Motivo Sello | Cartografía derivada |
| Facial | 0,29 |
| Formato | 40,9 x 28,8 mm |
| Color | multicolor |
| Dentado | 13 3/4 |
| Impresión | Huecograbado |
| Imprenta | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Papel | Estucado, engomado, fosforescente |
| Tirada | 1.000.000 |
| Tipo De Correo | Correo ordinario |
| Validez Postal | indefinida |
| Valores De La Serie | 2 |


